ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Usos_Consuntivos_da_Agua_2022)

Demanda Total (1)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 0,500 0,250 - 0,500
0,500 - 5,000 0,500 - 5,000
5,000 - 9,332 5,000 - 9,332
Agricultura Irrigada (2)
< 0,0005 < 0,0005
0,0005 - 0,001 0,0005 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 5 0,100 - 5
Humano Urbano (3)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,015 0,010 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 2,000 0,300 - 2,000
2,000 - 5,75 2,000 - 5,75
Humano Rural (4)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,4 0,050 - 0,4
Indústria de Transformação (5)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 4,5 0,750 - 4,5
Animal (6)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 0,85 0,400 - 0,85
Mineração (7)
< 0,0005 < 0,0005
0,0005 - 0,001 0,0005 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,35 0,050 - 0,35
Demanda Total (9)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 0,500 0,250 - 0,500
0,500 - 5,000 0,500 - 5,000
5,000 - 47,759 5,000 - 47,759
Agricultura Irrigada (10)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 20,5 5,000 - 20,5
Humano Urbano (11)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 15,000 3,500 - 15,000
15,000 - 28 15,000 - 28
Humano Rural (12)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,25 0,050 - 0,25
Indústria de Transformação (13)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 18 0,750 - 18
Animal (14)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 0,95 0,400 - 0,95
Mineração (15)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 1,500 1,000 - 1,500
Termelétricas (16)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 2,500 0,050 - 2,500
2,500 - 18,5 2,500 - 18,5
Demanda Total (18)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,500 0,100 - 0,500
0,500 - 2,500 0,500 - 2,500
2,500 - 10,000 2,500 - 10,000
10,000 - 38,426 10,000 - 38,426
Agricultura Irrigada (19)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 26,869 5,000 - 26,869
Humano Urbano (20)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 15,000 3,500 - 15,000
15,000 - 31,900 15,000 - 31,900
Humano Rural (21)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,191 0,050 - 0,191
Indústria de Transformação (22)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 5,2 0,750 - 5,2
Animal (23)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 1,408 0,400 - 1,408
Mineração (24)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 6,965 1,000 - 6,965
Termelétricas (25)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 2,500 0,050 - 2,500
2,500 - 18,770 2,500 - 18,770
Demanda Total (27)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,550 0,100 - 0,550
0,550 - 2,500 0,550 - 2,500
2,500 - 10,000 2,500 - 10,000
10,000 - 41,017 10,000 - 41,017
Agricultura Irrigada (28)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 35,464 5,000 - 35,464
Humano Urbano (29)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 15,000 3,500 - 15,000
15,000 - 34,727 15,000 - 34,727
Humano Rural (30)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,180 0,050 - 0,180
Indústria de Transformação (31)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 6,977 0,750 - 6,977
Animal (32)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 2,371 0,400 - 2,371
Mineração (33)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 13,663 1,000 - 13,663
Termelétricas (34)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 2,500 0,050 - 2,500
2,500 - 24,4 2,500 - 24,4