ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Usos_Consuntivos_da_Água)

Limites Estaduais (0)
Vazão Retirada (m³/s) (3)
< 0,010 < 0,010
 0,010 - 0,015 0,010 - 0,015
0,015 - 0,025 0,015 - 0,025
0,025 - 0,050 0,025 - 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,3546 0,100 - 0,3546
Vazão Consumida (m³/s) (4)
< 0,02 < 0,02
 0,020 - 0,040 0,020 - 0,040
0,040 - 0,080 0,040 - 0,080
0,080 - 0,120 0,080 - 0,120
0,120 - 0,600 0,120 - 0,600
0,600 - 2,993 0,600 - 2,993
Vazão Retirada (m³/s) (6)
< 0,0005 < 0,0005
0,0005 - 0,001 0,0005 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 5 0,100 - 5
Vazão Consumida (m³/s) (7)
<0,0005 <0,0005
0,0005 - 0,001 0,0005 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 2,65 1,000 - 2,65
Vazão Retirada (m³/s) (9)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,015 0,010 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 2,000 0,300 - 2,000
2,000 - 5,75 2,000 - 5,75
Vazão Consumida (m³/s) (10)
< 0,0005 < 0,0005
0,0005 - 0,001 0,0005 - 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,015 0,010 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,150 0,300 - 1,150
Vazão Retirada (m³/s) (12)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,4 0,050 - 0,4
Vazão Consumida (m³/s) (13)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,3 0,050 - 0,3
Vazão Retirada (m³/s) (15)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 4,5 0,750 - 4,5
Vazão Consumida (m³/s) (16)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 1,6 1,000 - 1,6
Vazão Retirada (m³/s) (18)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 0,85 0,400 - 0,85
Vazão Consumida (m³/s) (19)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 0,65 0,400 - 0,65
Vazão Retirada (m³/s) (21)
< 0,0005 < 0,0005
0,0005 - 0,001 0,0005 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,35 0,050 - 0,35
Vazão Consumida (m³/s) (22)
< 0,0001 < 0,0001
0,0001 - 0,001 0,0001 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,065 0,010 - 0,065
Vazão Retirada (m³/s) (25)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 0,500 0,250 - 0,500
0,500 - 5,000 0,500 - 5,000
5,000 - 47,759 5,000 - 47,759
Vazão Consumida (m³/s) (26)
< 0,01 < 0,01
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,200 0,050 - 0,200
0,200 - 1,000 0,200 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 11,500 5,000 - 11,500
Vazão Retirada (m³/s) (28)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 20,5 5,000 - 20,5
Vazão Consumida (m³/s) (29)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 10 2,000 - 10
Vazão Retirada (m³/s) (31)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 15,000 3,500 - 15,000
15,000 - 28 15,000 - 28
Vazão Consumida (m³/s) (32)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 5,6 3,500 - 5,6
Vazão Retirada (m³/s) (34)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,25 0,050 - 0,25
Vazão Consumida (m³/s) (35)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,20 0,050 - 0,20
Vazão Retirada (m³/s) (37)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 18 0,750 - 18
Vazão Consumida (m³/s) (38)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 5,5 1,000 - 5,5
Vazão Retirada (m³/s) (40)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 0,95 0,400 - 0,95
Vazão Consumida (m³/s) (41)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 0,75 0,400 - 0,75
Vazão Retirada (m³/s) (43)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 1,500 1,000 - 1,500
Vazão Consumida (m³/s) (44)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,300 0,100 - 0,300
Vazão Retirada (m³/s) (46)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 2,500 0,050 - 2,500
2,500 - 18,5 2,500 - 18,5
Vazão Consumida (m³/s) (47)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,200 0,050 - 0,200
0,200 - 0,25 0,200 - 0,25
Vazão Retirada (m³/s) (50)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,500 0,100 - 0,500
0,500 - 2,500 0,500 - 2,500
2,500 - 10,000 2,500 - 10,000
10,000 - 46,026 10,000 - 46,026
Vazão Consumida (m³/s) (51)
< 0,010 < 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,200 0,050 - 0,200
0,200 - 1,000 0,200 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 15,000 5,000 - 15,000
Vazão Retirada (m³/s) (53)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 25 5,000 - 25
Vazão Consumida (m³/s) (54)
0,000000 - 0,001000 0,000000 - 0,001000
0,001001 - 0,020000 0,001001 - 0,020000
0,020001 - 0,100000 0,020001 - 0,100000
0,100001 - 0,250000 0,100001 - 0,250000
0,250001 - 1,000000 0,250001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 15,965567 2,000001 - 15,965567
Vazão Retirada (m³/s) (56)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 15,000 3,500 - 15,000
15,000 - 40,397 15,000 - 40,397
Vazão Consumida (m³/s) (57)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 8,079 3,500 - 8,079
Vazão Retirada (m³/s) (59)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,138 0,050 - 0,138
Vazão Consumida (m³/s) (60)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,110 0,050 - 0,110
Vazão Retirada (m³/s) (62)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 4,98 0,750 - 4,98
Vazão Consumida (m³/s) (63)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 1,61 1,000 - 1,61
Vazão Retirada (m³/s) (65)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 1,40 0,400 - 1,40
Vazão Consumida (m³/s) (66)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 1,12 0,400 - 1,12
Vazão Retirada (m³/s) (68)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 10,456 1,000 - 10,456
Vazão Consumida (m³/s) (69)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 2,659 1,000 - 2,659
Vazão Retirada (m³/s) (71)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 2,500 0,050 - 2,500
2,500 - 46,7 2,500 - 46,7
Vazão Consumida (m³/s) (72)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,200 0,050 - 0,200
0,200 - 0,48 0,200 - 0,48
Vazão Retirada (m³/s) (75)
< 0,050 < 0,050
0,050 - 0,1000 0,050 - 0,1000
0,100 - 0,500 0,100 - 0,500
0,500 - 2,500 0,500 - 2,500
2,500 - 10,000 2,500 - 10,000
10,000 - 49,026 10,000 - 49,026
Vazão Consumida (m³/s) (76)
<0,010 <0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,200 0,050 - 0,200
0,200 - 1,000 0,200 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 21,446 5,000 - 21,446
Vazão Retirada (m³/s) (78)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
5,000 - 28,05 5,000 - 28,05
Vazão Consumida (m³/s) (79)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
0,020 - 0,100 0,020 - 0,100
0,100 - 0,250 0,100 - 0,250
0,250 - 1,000 0,250 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 21,2 2,000 - 21,2
Vazão Retirada (m³/s) (81)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 15,000 3,500 - 15,000
15,000 - 41,7 15,000 - 41,7
Vazão Consumida (m³/s) (82)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,090 0,030 - 0,090
0,090 - 0,300 0,090 - 0,300
0,300 - 1,000 0,300 - 1,000
1,000 - 3,500 1,000 - 3,500
3,500 - 8,33 3,500 - 8,33
Vazão Retirada (m³/s) (84)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,22 0,050 - 0,22
Vazão Consumida (m³/s) (85)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,002 0,001 - 0,002
0,002 - 0,005 0,002 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,050 0,020 - 0,050
0,050 - 0,17 0,050 - 0,17
Vazão Retirada (m³/s) (87)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 0,750 0,500 - 0,750
0,750 - 10,4 0,750 - 10,4
Vazão Consumida (m³/s) (88)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,500 0,050 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 2,44 1,000 - 2,44
Vazão Retirada (m³/s) (90)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 1,8 0,400 - 1,8
Vazão Consumida (m³/s) (91)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,007 0,001 - 0,007
0,007 - 0,015 0,007 - 0,015
0,015 - 0,030 0,015 - 0,030
0,030 - 0,100 0,030 - 0,100
0,100 - 0,400 0,100 - 0,400
0,400 - 1,45 0,400 - 1,45
Vazão Retirada (m³/s) (93)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 12,65 1,000 - 12,65
Vazão Consumida (m³/s) (94)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,050 0,005 - 0,050
0,050 - 1,000 0,050 - 1,000
1,000 - 3,6 1,000 - 3,6
Vazão Retirada (m³/s) (96)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 2,500 0,050 - 2,500
2,500 - 18,8 2,500 - 18,8
Vazão Consumida (m³/s) (97)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,200 0,050 - 0,200
0,200 - 0,46 0,200 - 0,46