ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Uso_de_agua_por_Municipio_2025)

Demanda total - Vazão de retirada total de água (m³/s) (0)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda urbana - Vazão de retirada para uso urbano (m³/s) (1)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,025 0,010 - 0,025
0,025 - 0,075 0,025 - 0,075
0,075 - 2,000 0,075 - 2,000
> 2,000 > 2,000
Demanda animal- Vazão de retirada para dessedentação animal (m³/s) (2)
0,0000 - 0,0025 0,0000 - 0,0025
0,0025 - 0,0050 0,0025 - 0,0050
0,0050 - 0,010 0,0050 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,040 0,020 - 0,040
> 0,040 > 0,040
Demanda industrial -Vazão de retirada para uso industrial (m³/s) (3)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda rural -Vazão de retirada para abastecimento rural (m³/s) (4)
< 0,00025 < 0,00025
0,00025 - 0,001 0,00025 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
0,01 - 0,015 0,01 - 0,015
> 0,015 > 0,015
Demanda termelétrica - Vazão de retirada total de água (m³/s) (5)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de mineração - Vazão de retirada total de água (m³/s) (6)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de irrigação -Vazão de retirada para irrigação (m³/s) (7)
< 0,01 < 0,01
0,01 a 0,1 0,01 a 0,1
0,1 a 0,25 0,1 a 0,25
0,25 a 0,5 0,25 a 0,5
0,5 a 1 0,5 a 1
1 a 4,4 1 a 4,4