ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Portal_Oracle_RedeMonitoramento_oracle_04_03_2020)

Operando (ANA) 59 (1)
Operando (Outros) 128 (2)
Rede Estadual Ativa (4)
Rede Proposta PNQA (5)
Operando (ANA) - 105 (7)
Operando (Outros) - 204 (8)
Demanda total - Vazão de retirada total de água (m³/s) (10)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda urbana - Vazão de retirada para uso urbano (m³/s) (11)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,025 0,010 - 0,025
0,025 - 0,075 0,025 - 0,075
0,075 - 2,000 0,075 - 2,000
> 2,000 > 2,000
Demanda animal- Vazão de retirada para dessedentação animal (m³/s) (12)
0,0000 - 0,0025 0,0000 - 0,0025
0,0025  - 0,0050 0,0025 - 0,0050
0,0050 - 0,010 0,0050 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,040 0,020 - 0,040
> 0,040 > 0,040
Demanda industrial -Vazão de retirada para uso industrial (m³/s) (13)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de irrigação -Vazão de retirada para irrigação (m³/s) (14)
< 0,01 < 0,01
0,01 a 0,1 0,01 a 0,1
0,1 a 0,25 0,1 a 0,25
0,25 a 0,5 0,25 a 0,5
0,5 a 1 0,5 a 1
1 a 4,4 1 a 4,4
Demanda rural -Vazão de retirada para abastecimento rural (m³/s) (15)
< 0,00025 < 0,00025
0,00025 - 0,001 0,00025 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
0,01 - 0,015 0,01 - 0,015
> 0,015 > 0,015
Demanda termelétrica - Vazão de retirada total de água (m³/s) (16)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de mineração - Vazão de retirada total de água (m³/s) (17)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda total - Vazão de retirada total de água (m³/s) (19)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda urbana - Vazão de retirada para uso urbano (m³/s) (20)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,025 0,010 - 0,025
0,025 - 0,075 0,025 - 0,075
0,075 - 2,000 0,075 - 2,000
> 2,000 > 2,000
Demanda animal- Vazão de retirada para dessedentação animal (m³/s) (21)
0,0000 - 0,0025 0,0000 - 0,0025
0,0025  - 0,0050 0,0025 - 0,0050
0,0050 - 0,010 0,0050 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,040 0,020 - 0,040
> 0,040 > 0,040
Demanda industrial -Vazão de retirada para uso industrial (m³/s) (22)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de irrigação -Vazão de retirada para irrigação (m³/s) (23)
< 0,01 < 0,01
0,01 a 0,1 0,01 a 0,1
0,1 a 0,25 0,1 a 0,25
0,25 a 0,5 0,25 a 0,5
0,5 a 1 0,5 a 1
1 a 4,4 1 a 4,4
Demanda rural -Vazão de retirada para abastecimento rural (m³/s) (24)
< 0,00025 < 0,00025
0,00025 - 0,001 0,00025 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
0,01 - 0,015 0,01 - 0,015
> 0,015 > 0,015
Demanda termelétrica - Vazão de retirada total de água (m³/s) (25)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de mineração - Vazão de retirada total de água (m³/s) (26)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda total - Vazão de retirada total de água (m³/s) (28)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda urbana - Vazão de retirada para uso urbano (m³/s) (29)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,025 0,010 - 0,025
0,025 - 0,075 0,025 - 0,075
0,075 - 2,000 0,075 - 2,000
> 2,000 > 2,000
Demanda animal- Vazão de retirada para dessedentação animal (m³/s) (30)
0,0000 - 0,0025 0,0000 - 0,0025
0,0025  - 0,0050 0,0025 - 0,0050
0,0050 - 0,010 0,0050 - 0,010
0,010 - 0,020 0,010 - 0,020
0,020 - 0,040 0,020 - 0,040
> 0,040 > 0,040
Demanda industrial -Vazão de retirada para uso industrial (m³/s) (31)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de irrigação -Vazão de retirada para irrigação (m³/s) (32)
< 0,01 < 0,01
0,01 a 0,1 0,01 a 0,1
0,1 a 0,25 0,1 a 0,25
0,25 a 0,5 0,25 a 0,5
0,5 a 1 0,5 a 1
1 a 4,4 1 a 4,4
Demanda rural -Vazão de retirada para abastecimento rural (m³/s) (33)
< 0,00025 < 0,00025
0,00025 - 0,001 0,00025 - 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
0,01 - 0,015 0,01 - 0,015
> 0,015 > 0,015
Demanda termelétrica - Vazão de retirada total de água (m³/s) (34)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,015 0,001 - 0,015
0,015 - 0,500 0,015 - 0,500
0,500 - 1,000 0,500 - 1,000
1,000 - 3,000 1,000 - 3,000
> 3,000 > 3,000
Demanda de mineração - Vazão de retirada total de água (m³/s) (35)
< 0,005 < 0,005
0,006 - 0,100 0,006 - 0,100
0,101 - 0,250 0,101 - 0,250
0,251 - 0,500 0,251 - 0,500
0,501 - 3,000 0,501 - 3,000
> 3,000 > 3,000