ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Paranapanema_DiagnosticoHidrologia)

Estação de usina hidroelétrica (1)
Estação Fluviométrica e UHE selecionada (2)
Inventário estações fluviométricas (3)
Densidade das Estações Fluviométricas (4)
0,0000 - 0,0004 0,0000 - 0,0004
0,0005 - 0,0010 0,0005 - 0,0010
0,0011 - 0,0015 0,0011 - 0,0015
0,0016 - 0,0018 0,0016 - 0,0018
0,0019 - 0,0027 0,0019 - 0,0027
Estação Pluviométrica Selecionada (6)
Densidade das Estações Pluviométricas (7)
0,0009 - 0,0015 0,0009 - 0,0015
0,0016 - 0,0020 0,0016 - 0,0020
0,0021 - 0,0025 0,0021 - 0,0025
0,0026 - 0,0030 0,0026 - 0,0030
0,0030 - 0,0037 0,0030 - 0,0037
Disponibilidade Q95 (m³/s) (9)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 1,00 0,11 - 1,00
1,01 - 5,00 1,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 50,00 10,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 300,00 100,01 - 300,00
300,01 - 3500,00 300,01 - 3500,00
3500,01 - 4600,19 3500,01 - 4600,19
Disponibilidade Q7,10 (m³/s) (10)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 1,00 0,11 - 1,00
1,01 - 5,00 1,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 50,00 10,01 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 300,00 100,01 - 300,00
300,01 - 3500,00 300,01 - 3500,00
3500,01 - 4600,19 3500,01 - 4600,19
Poços do Siagas (CPRM) (12)
Sem informação Sem informação
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 45789 51 - 45789
Unidade Hidrogeológica (13)
Bauru-Caiuá Bauru-Caiuá
Serra Geral Serra Geral
Guarani Guarani
Passa Dois Passa Dois
Palermo Palermo
Rio Bonito Rio Bonito
Itararé Itararé
Ponta Grossa Ponta Grossa
Furnas Furnas
Carste Carste
Fraturado Centro-Sul Fraturado Centro-Sul
IQA (15)
Ruim (28 - 36) Ruim (28 - 36)
Regular (37 - 51) Regular (37 - 51)
Boa (52 - 79) Boa (52 - 79)
Ótima (80 - 87) Ótima (80 - 87)
Fósforo (17)
Classe 1 Classe 1
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
OD (18)
Classe 4 Classe 4
Classe 3 Classe 3
Classe 2 Classe 2
Classe 1 Classe 1
Turbidez (19)
Classe 1 Classe 1
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Coliformes termotolerantes (20)
Classe 1 Classe 1
Classe 2 Classe 2
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Remanescente sem tratamento (21)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 4294 1001 - 4294
Balanço Hídrico (Q95) - demanda total (cenário atual) (23)
0% - 1% 0% - 1%
1,01% - 25% 1,01% - 25%
25,01% - 50% 25,01% - 50%
50,01% - 70% 50,01% - 70%
70,01% - 99% 70,01% - 99%
99,01% - 100% 99,01% - 100%
DBO - Q95 (25)
Classe 1 Classe 1
Classe 2 Classe 2
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
DBO - Q50 (cargas difusas) (26)
Classe 1 Classe 1
Classe 2 Classe 2
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Fósforo - Q95 (27)
Classe 1 Classe 1
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Fósforo - Q50 (cargas difusas) (28)
Classe 1 Classe 1
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Agenda verde (30)
Alto (Valor 2) Alto (Valor 2)
Intermediário (Valor 1) Intermediário (Valor 1)
Baixo (Valor 0) Baixo (Valor 0)
Agenda marrom (31)
Alto (Valor 2) Alto (Valor 2)
Intermediário (Valor 1) Intermediário (Valor 1)
Baixo (Valor 0) Baixo (Valor 0)
Agenda laranja (32)
Alto (Valor 2) Alto (Valor 2)
Intermediário (Valor 1) Intermediário (Valor 1)
Baixo (Valor 0) Baixo (Valor 0)
Agenda cinza (33)
Alto (Valor 2) Alto (Valor 2)
Intermediário (Valor 1) Intermediário (Valor 1)
Baixo (Valor 0) Baixo (Valor 0)
Agenda azul (34)
Alto (Valor 2) Alto (Valor 2)
Intermediário (Valor 1) Intermediário (Valor 1)
Baixo (Valor 0) Baixo (Valor 0)