ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Paraibadosul_piloto)

Unidade de Planejamento (0)
Monitoramento de qualidade da água - Entidade responsável (1)
CETESB CETESB
IGAM IGAM
INEA INEA
Estação hidrométrica (2)
Fluviométrica Fluviométrica
Pluviométrica Pluviométrica
Estação de Tratamento de Esgotos - ANA/2019 (3)
Captação superficial - ANA/2010 (4)
Outorga CNARH - Finalidade - fev/2019 (5)
Barragem Barragem
Captação Captação
Lançamento Lançamento
Outorga CNARH - Outorgante - fev/2019 (6)
ANA - BR ANA - BR
DAEE - SP DAEE - SP
IGAM - MG IGAM - MG
INEA - RJ INEA - RJ
Reservatório (transposições) (7)
Fio d´água Fio d´água
Regularização Regularização
Transposição Transposição
Trechos prioritários - Regularização de usos para outorga (8)
Demanda ANA prognóstico < 20% demanda estimada - 2018 Demanda ANA prognóstico < 20% demanda estimada - 2018
Trechos críticos (Promananciais) (9)
Cobrança - Comitê Estadual (10)
Município prioritário - Esgotamento (11)
Plano Municipal de Saneamento Básico (12)
- -
Não Não
Sim Sim
Índice atendimento de água (%) - 2015 (14)
24,360000 - 40,000000 24,360000 - 40,000000
40,000001 - 60,000000 40,000001 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 100,000000 80,000001 - 100,000000
Índice atendimento de água (%) - 2016 (15)
24,390000 - 40,000000 24,390000 - 40,000000
40,000001 - 60,000000 40,000001 - 60,000000
60,000001 - 80,000000 60,000001 - 80,000000
80,000001 - 100,000000 80,000001 - 100,000000
2018 (17)
0,000 - 0,005 0,000 - 0,005
0,006 - 0,020 0,006 - 0,020
0,021 - 0,050 0,021 - 0,050
0,051 - 0,100 0,051 - 0,100
0,101 - 0,150 0,101 - 0,150
0,151 - 0,350 0,151 - 0,350
0,351 - 0,600 0,351 - 0,600
0,601 - 1,200 0,601 - 1,200
1,201 - 2,000 1,201 - 2,000
2,001 - 6,483 2,001 - 6,483
2033 - Cenário Tendencial (18)
0,000 - 0,005 0,000 - 0,005
0,006 - 0,020 0,006 - 0,020
0,021 - 0,050 0,021 - 0,050
0,051 - 0,100 0,051 - 0,100
0,101 - 0,150 0,101 - 0,150
0,151 - 0,350 0,151 - 0,350
0,351 - 0,600 0,351 - 0,600
0,601 - 1,200 0,601 - 1,200
1,201 - 2,000 1,201 - 2,000
2,001 - 8,326 2,001 - 8,326
2033 - Cenário de Maior Dinâmica Econômica (19)
0,000 - 0,005 0,000 - 0,005
0,006 - 0,020 0,006 - 0,020
0,021 - 0,050 0,021 - 0,050
0,051 - 0,100 0,051 - 0,100
0,101 - 0,150 0,101 - 0,150
0,151 - 0,350 0,151 - 0,350
0,351 - 0,600 0,351 - 0,600
0,601 - 1,200 0,601 - 1,200
1,201 - 2,000 1,201 - 2,000
2,001 - 8,245 2,001 - 8,245
2033 - Cenário de Menor Dinâmica Econômica (20)
0,000 - 0,005 0,000 - 0,005
0,006 - 0,020 0,006 - 0,020
0,021 - 0,050 0,021 - 0,050
0,051 - 0,100 0,051 - 0,100
0,101 - 0,150 0,101 - 0,150
0,151 - 0,350 0,151 - 0,350
0,351 - 0,600 0,351 - 0,600
0,601 - 1,200 0,601 - 1,200
1,201 - 2,000 1,201 - 2,000
2,001 - 8,055 2,001 - 8,055
Cenário Atual (2018) - Q95 (22)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
Cenário Atual (2018) - Q7,10 (23)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
Cenário Atual (2018), Parâmetro: Fósforo Total - Q95 (25)
Classe 1 Classe 1
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Cenário Atual (2018), Parâmetro: Fósforo Total - Q7,10 (26)
Classe 1 Classe 1
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Cenário Atual ( 2018), Parâmetro: DBO - Q95 (27)
Classe 1 Classe 1
Classe 2 Classe 2
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Cenário Atual ( 2018), Parâmetro: DBO - Q7,10 (28)
Classe 1 Classe 1
Classe 2 Classe 2
Classe 3 Classe 3
Classe 4 Classe 4
Q95 (%) (30)
0 - 15 0 - 15
15 - 53 15 - 53
53 - 119 53 - 119
119 - 290 119 - 290
Q7,10 (%) (31)
0 - 15 0 - 15
15 - 45 15 - 45
45 - 119 45 - 119
119 - 260 119 - 260