ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Irrigacao_Cana)

Usinas_Sucroalcooleiras (0)
Área Plantada de Cana-de-Açúcar (1)
Percentual de Área Irrigada em relação à Área Plantada de Cana-de-Açúcar (2)
Safra 2015/16 Safra 2015/16
até 10 até 10
10 a 30 10 a 30
30 a 60 30 a 60
> 60 > 60
Área Irrigada de Cana-de-Açúcar por Município (3)
Safra 2015/16 Safra 2015/16
até 500 até 500
500 a 1.000 500 a 1.000
1.000 a 2.000 1.000 a 2.000
2.000 a 4.000 2.000 a 4.000
4.000 a 6.000 4.000 a 6.000
6.000 a 10.000 6.000 a 10.000
10.000 a 32.000 10.000 a 32.000
Deficiência Hídrica Média em 2015 (5)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Janeiro de 2015 (6)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Fevereiro de 2015 (7)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Março de 2015 (8)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Abril de 2015 (9)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Maio de 2015 (10)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Junho de 2015 (11)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Julho de 2015 (12)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Agosto de 2015 (13)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Setembro de 2015 (14)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Outubro de 2015 (15)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Novembro de 2015 (16)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica em Dezembro de 2015 (17)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média Anual (19)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Janeiro (20)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Fevereiro (21)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Março (22)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Abril (23)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Maio (24)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Junho (25)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Julho (26)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Agosto (27)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Setembro (28)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Outubro (29)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Novembro (30)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500
Deficiência Hídrica Média em Dezembro (31)
até 100 até 100
101 a 200 101 a 200
201 a 300 201 a 300
301 a 400 301 a 400
401 a 500 401 a 500
501 a 600 501 a 600
601 a 700 601 a 700
701 a 800 701 a 800
801 a 900 801 a 900
901 a 1.000 901 a 1.000
1.001 a 1.500 1.001 a 1.500
1.501 a 2.500 1.501 a 2.500