ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Estacoes_Operacao_ANA_UF_UGRH)

Fluviométrica (1)
< 25 < 25
25 a 40 25 a 40
40 a 70 40 a 70
70 a 100 70 a 100
100 a 130 100 a 130
130 a 150 130 a 150
150 a 230 150 a 230
> 230 > 230
Pluviométrica (2)
< 20 < 20
20 a 30 20 a 30
30 a 60 30 a 60
60 a 100 60 a 100
100 a 130 100 a 130
130 a 170 130 a 170
170 a 300 170 a 300
> 300 > 300
Fluviométrica (4)
< 10 < 10
10 a 20 10 a 20
20 a 30 20 a 30
30 a 40 30 a 40
40 a 50 40 a 50
50 a 70 50 a 70
70 a 100 70 a 100
> 100 > 100
Pluviométrica (5)
< 20 < 20
20 a 30 20 a 30
30 a 60 30 a 60
60 a 100 60 a 100
100 a 130 100 a 130
130 a 170 130 a 170
170 a 300 170 a 300
> 300 > 300