| snippet: | Mapa interativo Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas | 
| summary: | Mapa interativo Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas | 
| extent: | [[-73,-33],[-28,5]] | 
| accessInformation: | ANA | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Mapa interativo do Portal do Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas no SNIRH | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["esgoto","atlas","despoluição","saneamento"] | 
| culture: | pt-BR | 
| name: | Esgotos_Planejamento_2035 | 
| guid: | 81D7BAF5-4498-402E-A8DB-1B6F84FF79F5 | 
| spatialReference: | GCS_SIRGAS_2000 |