ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Atlas_Cana_Snirh)

Irrigação de salvamento (0)
0 - 100 0 - 100
101 - 500 101 - 500
500 - 1.500 500 - 1.500
1.500 - 3.000 1.500 - 3.000
Irrigação Plena e por déficit (1)
0 - 100 0 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 3.500 501 - 3.500
3.501 - 20.250 3.501 - 20.250
Fertirrigação (2)
0 - 3800 0 - 3800
3.800 - 10.000 3.800 - 10.000
10.000 - 20.000 10.000 - 20.000
20.000 - 45.0000 20.000 - 45.0000
Deficiência Hídrica - Média Histórica (3)
1.303 - 10 1.303 - 10
Deficiência Hídrica - 2014 a 2018 (4)
1.103 - 0 1.103 - 0
Necessidade de Irrigação - Média Histórica (5)
1.103 - 0 1.103 - 0
Necessidade de Irrigação - 2014 a 2018 (6)
1.103 - 0 1.103 - 0