ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SNIRH2016/Atlas_irrigacao)

Arroz - Área Irrigada (ha) (0)
100 - 1.000 100 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.500 2.001 - 3.500
3.501 - 5.000 3.501 - 5.000
5.001 - 1.0000 5.001 - 1.0000
10.001 - 30.000 10.001 - 30.000
>30.000 >30.000
Cana - Área Irrigada (ha) (1)
100 - 1.000 100 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.500 2.001 - 3.500
3.501 - 5.000 3.501 - 5.000
5.001 - 1.0000 5.001 - 1.0000
10.001 - 30.000 10.001 - 30.000
>30.000 >30.000
Pivôs - Área Irrigada (ha) (2)
100 - 1.000 100 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.500 2.001 - 3.500
3.501 - 5.000 3.501 - 5.000
5.001 - 1.0000 5.001 - 1.0000
10.001 - 30.000 10.001 - 30.000
>30.000 >30.000
Outras - Área Irrigada (ha) (3)
100 - 1.000 100 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.500 2.001 - 3.500
3.501 - 5.000 3.501 - 5.000
5.001 - 1.0000 5.001 - 1.0000
10.001 - 30.000 10.001 - 30.000
>30.000 >30.000
Área total Irrigada (ha) - 2015 (4)
100 - 1.000 100 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.500 2.001 - 3.500
3.501 - 5.000 3.501 - 5.000
5.001 - 1.0000 5.001 - 1.0000
10.001 - 30.000 10.001 - 30.000
>30.000 >30.000
Área total Irrigada (ha) - 2030 (5)
100 - 1.000 100 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.500 2.001 - 3.500
3.501 - 5.000 3.501 - 5.000
5.001 - 1.0000 5.001 - 1.0000
10.001 - 30.000 10.001 - 30.000
>30.000 >30.000
Tipologia predominante (6)
Arroz inundado Arroz inundado
Cana-de-açúcar Cana-de-açúcar
Pivôs Centrais Pivôs Centrais
Outras culturas e sistemas Outras culturas e sistemas
Grau de refinamento das informações por município (7)
Muito bom Muito bom
Bom Bom
Regular Regular
Básico Básico
Variação da área irrigada entre 2015 a 2003 (8)
Decréscimo Decréscimo
até +25% até +25%
+25 a 50% +25 a 50%
+50 a 75% +50 a 75%
+75 a 100% +75 a 100%
> +100% > +100%
Demanda média anual por microbacia ( l/s ) - 2015 (9)
1 a 10 1 a 10
10 a 50 10 a 50
50 a 100 50 a 100
100 a 200 100 a 200
200 a 400 200 a 400
400 a 600 400 a 600
600 a 800 600 a 800
800 a 1.000 800 a 1.000
> 1.000 > 1.000
Demanda média anual por microbacia ( l/s ) - 2030 (10)
1 a 10 1 a 10
10 a 50 10 a 50
50 a 100 50 a 100
100 a 200 100 a 200
200 a 400 200 a 400
400 a 600 400 a 600
600 a 800 600 a 800
800 a 1.000 800 a 1.000
> 1.000 > 1.000