ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Uso_da_agua_por_microbacia_VT)

Limites Municipais _2013 (0)
Demanda Total (2)
< 0,002 < 0,002
0,002 - 0,007 0,002 - 0,007
0,007 - 0,010 0,007 - 0,010
0,010 - 0,100 0,010 - 0,100
0,100 - 1,000 0,100 - 1,000
1,000 - 16,904 1,000 - 16,904
Agricultura Irrigada (3)
< 0,001 < 0,001
0,001 - 0,005 0,001 - 0,005
0,005 - 0,010 0,005 - 0,010
0,010 - 0,100 0,010 - 0,100
0,100 - 1,000 0,100 - 1,000
1,000 - 5,400 1,000 - 5,400
Humano Urbano (4)
< 0,010 < 0,010
0,010 - 0,500 0,010 - 0,500
0,500 - 0,100 0,500 - 0,100
0,100 - 0,100 0,100 - 0,100
0,100 - 1,000 0,100 - 1,000
1,000 - 7,188 1,000 - 7,188
Humano Rural (5)
< 0,0002 < 0,0002
0,0002 - 0,0010 0,0002 - 0,0010
0,0010 - 0,0050 0,0010 - 0,0050
0,0050 - 0,0100 0,0050 - 0,0100
0,0100 - 0,0150 0,0100 - 0,0150
0,0150 - 0,0296 0,0150 - 0,0296
Indústria de Transformação (6)
< 0,0002 < 0,0002
0,0002 - 0,0010 0,0002 - 0,0010
0,0010 - 0,0100 0,0010 - 0,0100
0,0100 - 0,0500 0,0100 - 0,0500
0,0500 - 0,2000 0,0500 - 0,2000
0,2000 - 2,3329 0,2000 - 2,3329
Animal (7)
<0,00025 <0,00025
0,00025 - 0,00100 0,00025 - 0,00100
0,00100 - 0,00300 0,00100 - 0,00300
0,00300 - 0,01000 0,00300 - 0,01000
0,01000 - 0,02500 0,01000 - 0,02500
0,02500 - 0,18254 0,02500 - 0,18254
Mineração (8)
<0,001 <0,001
0,001 - 0,010 0,001 - 0,010
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,100 0,050 - 0,100
0,100 - 0,100 0,100 - 0,100
0,100 - 1,155 0,100 - 1,155
Termelétricas (9)
< 0,01 < 0,01
0,010 - 0,050 0,010 - 0,050
0,050 - 0,250 0,050 - 0,250
0,250 - 0,750 0,250 - 0,750
0,750 - 2,00 0,750 - 2,00
2,000 - 12,486 2,000 - 12,486