ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Uso_da_agua__por_microbacia_VT)

Limites Municipais _2013 (0)
Demanda Total (2)
<0,000 <0,000
0,115 - 0,456 0,115 - 0,456
0,456 - 1,046 0,456 - 1,046
1,046- 2,062 1,046- 2,062
2,062 - 4,345 2,062 - 4,345
4,345 - 8,332 4,345 - 8,332
Agricultura Irrigada (3)
<0,001 <0,001
0,091 - 0,338 0,091 - 0,338
0,338 - 0,713 0,338 - 0,713
0,713 - 1,261 0,713 - 1,261
1,261 - 2,051 1,261 - 2,051
2,051 - 3,157 2,051 - 3,157
Humano Urbano (4)
<0,000 <0,000
0,042 - 0,162 0,042 - 0,162
0,162 - 0,434 0,162 - 0,434
0,434 - 1,085 0,434 - 1,085
1,085 - 2,991 1,085 - 2,991
2,991 - 7,188 2,991 - 7,188
Humano Rural (5)
<0,0000 <0,0000
0,0003 - 0,0012 0,0003 - 0,0012
0,0012 - 0,0026 0,0012 - 0,0026
0,0026 - 0,0046 0,0026 - 0,0046
0,0046 - 0,0076 0,0046 - 0,0076
0,0076 - 0,0119 0,0076 - 0,0119
Indústria de Transformação (6)
<0,0000 <0,0000
0,023514 - 0,086484 0,023514 - 0,086484
0,086485 - 0,193127 0,086485 - 0,193127
0,193128 - 0,356083 0,193128 - 0,356083
0,356084 - 0,657444 0,356084 - 0,657444
0,657445 - 1,120187 0,657445 - 1,120187
Animal (7)
0,00025 0,00025
0,0025 - 0,00769 0,0025 - 0,00769
0,00769 - 0,01402 0,00769 - 0,01402
0,01402 - 0,02289 0,01402 - 0,02289
0,02289 - 0,03961 0,02289 - 0,03961
0,03961 - 0,11029 0,03961 - 0,11029
Mineração (8)
<0,008 <0,008
0,008 - 0,041 0,008 - 0,041
0,041 - 0,108 0,041 - 0,108
0,108 - 0,197 0,108 - 0,197
0,197 - 0,413 0,197 - 0,413
0,413 - 1,155 0,413 - 1,155
Termelétricas (9)
< 0,174 < 0,174
0,174 - 0,556 0,174 - 0,556
0,556 - 1,486 0,556 - 1,486
1,486 - 3,760 1,486 - 3,760
3,760 - 7,036 3,760 - 7,036
7,036 - 12,486 7,036 - 12,486